The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,730 | 1,048 |
| 2. | 00:15 | 1,481 | 674 |
| 3. | 00:30 | 1,478 | 597 |
| 4. | 00:45 | 1,251 | 575 |
| 5. | 01:00 | 1,093 | 590 |
| 6. | 01:15 | 1,160 | 481 |
| 7. | 01:30 | 1,039 | 420 |
| 8. | 01:45 | 1,197 | 694 |
| 9. | 02:00 | 680 | 429 |
| 10. | 02:15 | 957 | 485 |
| 11. | 02:30 | 1,286 | 722 |
| 12. | 02:45 | 1,182 | 700 |
| 13. | 03:00 | 1,219 | 790 |
| 14. | 03:15 | 1,140 | 570 |
| 15. | 03:30 | 1,700 | 801 |
| 16. | 03:45 | 1,173 | 705 |
| 17. | 04:00 | 841 | 513 |
| 18. | 04:15 | 1,026 | 616 |
| 19. | 04:30 | 1,177 | 568 |
| 20. | 04:45 | 1,376 | 531 |
| 21. | 05:00 | 1,517 | 562 |
| 22. | 05:15 | 1,764 | 560 |
| 23. | 05:30 | 1,313 | 495 |
| 24. | 05:45 | 2,472 | 1,176 |
| 25. | 06:00 | 2,368 | 939 |
| 26. | 06:15 | 2,994 | 892 |
| 27. | 06:30 | 3,200 | 745 |
| 28. | 06:45 | 3,294 | 869 |
| 29. | 07:00 | 3,863 | 977 |
| 30. | 07:15 | 4,131 | 959 |
| 31. | 07:30 | 5,510 | 933 |
| 32. | 07:45 | 4,630 | 852 |
| 33. | 08:00 | 5,203 | 937 |
| 34. | 08:15 | 6,649 | 1,018 |
| 35. | 08:30 | 5,709 | 859 |
| 36. | 08:45 | 7,655 | 1,056 |
| 37. | 09:00 | 8,661 | 2,242 |
| 38. | 09:15 | 8,161 | 1,886 |
| 39. | 09:30 | 7,694 | 1,301 |
| 40. | 09:45 | 7,577 | 1,132 |
| 41. | 10:00 | 6,667 | 1,016 |
| 42. | 10:15 | 6,952 | 1,293 |
| 43. | 10:30 | 5,963 | 886 |
| 44. | 10:45 | 7,206 | 1,189 |
| 45. | 11:00 | 6,445 | 1,039 |
| 46. | 11:15 | 7,103 | 1,209 |
| 47. | 11:30 | 6,791 | 981 |
| 48. | 11:45 | 6,440 | 1,222 |
| 49. | 12:00 | 6,046 | 1,203 |
| 50. | 12:15 | 7,007 | 1,379 |
| 51. | 12:30 | 7,712 | 1,122 |
| 52. | 12:45 | 7,160 | 1,012 |
| 53. | 13:00 | 7,418 | 1,128 |
| 54. | 13:15 | 8,386 | 1,217 |
| 55. | 13:30 | 6,847 | 1,076 |
| 56. | 13:45 | 7,256 | 1,018 |
| 57. | 14:00 | 8,135 | 1,234 |
| 58. | 14:15 | 6,948 | 992 |
| 59. | 14:30 | 7,142 | 1,104 |
| 60. | 14:45 | 7,209 | 1,316 |
| 61. | 15:00 | 7,552 | 1,385 |
| 62. | 15:15 | 6,724 | 1,004 |
| 63. | 15:30 | 6,478 | 1,002 |
| 64. | 15:45 | 6,053 | 1,178 |
| 65. | 16:00 | 6,463 | 965 |
| 66. | 16:15 | 4,765 | 867 |
| 67. | 16:30 | 4,084 | 886 |
| 68. | 16:45 | 5,293 | 930 |
| 69. | 17:00 | 4,541 | 1,050 |
| 70. | 17:15 | 4,367 | 744 |
| 71. | 17:30 | 4,096 | 754 |
| 72. | 17:45 | 3,725 | 799 |
| 73. | 18:00 | 3,388 | 748 |
| 74. | 18:15 | 3,236 | 714 |
| 75. | 18:30 | 3,601 | 712 |
| 76. | 18:45 | 3,905 | 871 |
| 77. | 19:00 | 3,784 | 754 |
| 78. | 19:15 | 3,788 | 699 |
| 79. | 19:30 | 4,051 | 733 |
| 80. | 19:45 | 3,587 | 673 |
| 81. | 20:00 | 3,577 | 711 |
| 82. | 20:15 | 4,851 | 967 |
| 83. | 20:30 | 4,366 | 958 |
| 84. | 20:45 | 3,572 | 776 |
| 85. | 21:00 | 4,244 | 808 |
| 86. | 21:15 | 3,604 | 881 |
| 87. | 21:30 | 3,010 | 700 |
| 88. | 21:45 | 2,903 | 656 |
| 89. | 22:00 | 2,593 | 680 |
| 90. | 22:15 | 2,131 | 616 |
| 91. | 22:30 | 2,275 | 573 |
| 92. | 22:45 | 2,512 | 899 |
| 93. | 23:00 | 1,967 | 596 |
| 94. | 23:15 | 1,600 | 613 |
| 95. | 23:30 | 1,633 | 702 |
| 96. | 23:45 | 1,484 | 662 |
This report was generated on May 20, 2012 01:18.
Report time frame May 15, 2011 00:05 to May 20, 2012 01:09.